| 
   | 
  
   Amaduras Lv. 1  | 
 |||||||||
| 
   Lv. Refinação  | 
  
   +0  | 
  
   +1  | 
  
   +2  | 
  
   +3  | 
  
   +4  | 
  
   +5  | 
  
   +6  | 
  
   +7  | 
  
   +8  | 
  
   +9  | 
 
| 
   Bônus
  Defesa  | 
  
   +12  | 
  
   18  | 
  
   24  | 
  
   30  | 
  
   36  | 
  
   42  | 
  
   48  | 
  
   54  | 
  
   60  | 
  
   66  | 
 
| 
   Gold  | 
  
   
  | 
  
   600  | 
  
   1.200  | 
  
   2.500  | 
  
   5.000  | 
  
   10.000  | 
  
   20.000  | 
  
   30.000  | 
  
   45.000  | 
  
   75.000  | 
 
| 
   Refine  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   -  | 
  
   Bilis de Urso 2x  | 
  
   Brinquedo 1x  | 
  
   Uniforme Antigo 2x  | 
 
Amaduras Lv. 9  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 21  | 27  | 33  | 39  | 45  | 51  | 57  | 630  | 69  | 75  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 75.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | Bilis de Urso 2x  | Brinquedo 1x  | Uniforme Antigo 2x  | 
Amaduras Lv. 18  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 29  | 35  | 41  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 75.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | Bilis de Urso 2x  | Brinquedo 1x  | Uniforme Antigo 2x  | 
Amaduras Lv. 26  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 38  | 44  | 50  | 56  | 62  | 68  | 74  | 80  | 86  | 92  | 
Gold  | 
  | 1.000  | 2.000  | 4.000  | 8.000  | 13.000  | 20.000  | 40.000  | 70.000  | 120.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Pedaço de Gema 2x  | Dogmas do Culto Secreto 1x  | Olhos de Aranha 2x / Espinha de Peixe 1x  | Dente de Orc 1x / Marisco 1x  | Rabo de Cobra 2x / Marisco 1x  | 
Amaduras Lv. 34  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 89  | 95  | 101  | 
Gold  | 
  | 1.000  | 2.000  | 4.000  | 8.000  | 13.000  | 20.000  | 40.000  | 70.000  | 120.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Pedaço de Gema 2x  | Dogmas do Culto Secreto 1x  | Olhos de Aranha 2x / Espinha de Peixe 1x  | Dente de Orc 1x / Marisco 1x  | Rabo de Cobra 2x / Marisco 1x  | 
Amaduras Lv. 42  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 29  | 35  | 41  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 40.000  | 70.000  | 120.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Pedaço de Gema 2x  | Dogmas do Culto Secreto 1x  | Olhos de Aranha 2x / Espinha de Peixe 1x  | Dente de Orc 1x / Marisco 1x  | Rabo de Cobra 2x / Marisco 1x  | 
Amaduras Lv. 48  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 29  | 35  | 41  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 75.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Rabo de Cobra+ 1x  | Talismã Desconhecido+ 1x  | Gema Demo+ 2x / Pérola Branca 1x  | Lembrança Demo+ 2x / Pérola Azul 1x  | Esfera de Gelo+ / Pérola Vermelha 1x  | 
Amaduras Lv. 54  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 29  | 35  | 41  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 75.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Rabo de Cobra+ 1x  | Talismã Desconhecido+1x  | Gema Demo+ 2x / Pérola Branca 1x  | Lembrança Demo+ 2x / Pérola Azul 1x  | Esfera de Gelo+ / Pérola Vermelha 1x  | 
Amaduras Lv. 61  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 29  | 35  | 41  | 47  | 53  | 59  | 65  | 71  | 77  | 83  | 
Gold  | 
  | 600  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 75.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Rabo de Cobra+ 1x  | Talismã Desconhecido+ 1x  | Gema Demo+ 2x / Pérola Branca 1x  | Lembrança Demo+ 2x / Pérola Azul 1x  | Esfera de Gelo+ / Pérola Vermelha 1x  | 
Amaduras Lv. 70  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 90  | 96  | 102  | 108  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  | 
Gold  | 
  | 1.200  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 45.000  | 90.000  | 150.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | -  | Rabo de Cobra+ 1x  | Talismã Desconhecido+ 1x  | Gema Demo+ 2x / Pérola Branca 1x  | Lembrança Demo+ 2x / Pérola Azul 1x  | Esfera de Gelo+ / Pérola Vermelha 1x  | 
Amaduras Lv. 90 (Aquática)  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 154  | 164  | 174  | 184  | 194  | 204  | 214  | 224  | 234  | 244  | 
Gold  | 
  | 7.500  | 15.000  | 25.000  | 40.000  | 65.000  | 90.000  | 120.000  | 150.000  | 200.000  | 
Refine  | -  | -  | -  | -  | Pote de Cinzas 2x  | Esfera de Gelo+ 3x  | Poeira de Ouro 2x  | Sementes mágicas 4x e Perola Branca 1x  | Safira 2x e Perola Azul 1x  | Azure 2x e Perola Vermelha 1x  | 
Amaduras Lv. 90-105  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 120  | 130  | 134  | 140  | 150  | 164  | 184  | 214  | 256  | 320  | 
Gold  | 
  | 100.000  | 125.000  | 150.000  | 180.000  | 225.000  | 270.000  | 320.000  | 400.000  | 500.000  | 
Refine  | -  | Artetafato de Vitalidade 10x  | Artetafato de Vitalidade 15x  | Artetafato de Vitalidade 20x  | Artetafato de Vitalidade 30x  | Artetafato de Vitalidade 45x  | Artetafato de Vitalidade 65x  | Artetafato de Vitalidade 95x  | Artetafato de Vitalidade 140x  | Artetafato de Vitalidade 200x  | 
Amaduras Lv. 105 (Zodíaco)  | ||||||||||
Lv. Refinação  | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | 
Bônus Defesa  | 90  | 96  | 102  | 108  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  | 
Gold  | 
  | 10.000  | 20.000  | 40.00  | 80.000  | 160.000  | 320.000  | 640.000  | 1.280.000  | 2.560.000  | 
Refine  | -  | Cofre de Arma 1x  | Cofre de Arma 2x e Correias Resistentes 1x  | Cofre de Arma 4x e Correias Resistentes 1x  | Cofre de Arma 8x e Correias Resistentes 2x  | Cofre de Arma 16x e Correias Resistentes 2x  | Cofre de Arma 32x e Correias Resistentes 3x  | Cofre de Arma 64x e Rútilo 1x  | Cofre de Arma 128x e Obsidiana 1x  | Cofre de Arma 2x e Selenita 1x  | 






  
  

